
1、大容积设计+高检定效率
320L内部工作空间支持同时检定多支不同规格的机械式/数字式温湿度计,箱体配备双操作孔,可直接在箱体内调整被检仪表,大幅提升检定效率。
2、精 准控温稳定可靠
内置百组PID自整定程序,搭配原装进口压缩机,温湿度场平衡速度快、稳定性高,满足不同温湿度点检定的精度要求。
3、密封保温设计优 良
采用双层耐高温抗老化硅胶密封条,超厚保温层搭配三面真空玻璃观察窗,冷量热量不易散失,保 障升降温过程迅速稳定,外部环境对箱内实验区影响小;同时配置可控观察照明灯,方便检定操作。
4、合规性适配计量要求
技术指标完全符合《JJF1564-2016温湿度标准箱校准规范》《JJG 205-2005机械式温湿度计检定规程》《JJF1076-2020数字式温湿度计校准规范》要求,可直接用于各级计量部门的合规检定工作。
5、操作便捷性优化
采用触摸屏人机交互界面,操作直观,支持数据一键导出,便于检定记录存档与报告生成。
底部配备重型万向脚轮,方便设备移动定位,移动后可快速调平保 障腔体内温湿度均匀性。
6、配备多重安全保护
过温保护、压缩机过载保护、漏电保护、高低压保护,出现故障自动停机并报 警,保 障设备和人员安全。
【技术指标和性能参数】
项目名称 | 超低温温湿度检定箱 | ||
产品型号 | DY-WSX03DZ | ||
温湿度分辨率 | 0.01℃/0.01%RH | ||
性能 | 温度范围 | -60℃~100℃ | -46℃~100℃ |
湿度范围 | 10%RH~95%RH(@20℃) | ||
温度波动度 | ≤±0.1℃/10min | ||
温度变化率 | ≤0.1℃/min | ||
温度均匀性 | ≤0.3℃ (@5℃-50℃) | ||
湿度波动度 | ≤±0.8%RH(@20℃) | ||
湿度变化率 | ≤0.3%RH/min | ||
湿度均匀性 | ≤1%RH(@20℃) | ||
设备升降温时间 | 升降温速率 | 室温降至-55℃用时≤2.5小时 | |
观察窗 | 观察窗使用强化钢化玻璃,留有操作孔 | ||
工作室内部尺寸(mm) | ≥ 800mm * 800mm * 500mm | ||
有效容积 | 320L | ||
调节测试孔(1) | 100mm | ||
外形尺寸(长*宽*高) | ≤1300mm * 1000mm *1700mm | ||
总重量 | ≤400Kg | ||
检定规程 | 《JJF1564-2016温湿度标准箱校准规范》 《JJF1076-2020数字式温湿度计校准规范》 《JJG 205-2005机械式温湿度计检定规程》 | ||
功率 | 典型功率4000W | ||
供电标准 | 220V 60HZ | ||
电线线径 | 必 须≥4平方 并配备带漏电保护的2P 40A断路器(赠送) | ||
配套传感器 | 专家PID调节,高精度铂电阻传感器测量控制,进口湿度传感器进行湿度控制 | ||
湿度控制原理 | 精 确控制干湿气比例形成不同湿场,温湿度传感器测量控制 | ||
外壳材质 | 优 质高光不锈钢板喷塑处理,高光铬-镍不锈钢,表面抛光处理 | ||
温湿度测量方式 | 采用高精度湿度传感器或精 密露点仪 | ||
产品特点 | 彩色触摸屏,能够显示丰富的过程控制参数及控制曲线,并具有一键启动、报警设置、SV预设、定时开关机等辅助功能,配合手机APP可实现温湿度标准箱的远程操作,有效容积不小于320L | ||
升级功能 | 内置百组PID数据,满足不同温区下的湿度校准 | ||










| 上一条:DY-WSX03 DZ 超低温温湿度检定箱(-60℃-100℃) |
泰安德美机电设备有限公司
南方服务热线:0538-6518016
北方服务热线:0538-6518018
地址:泰安市泰山区省庄镇年华南街98号A8栋
传真:0538-6518017
网址:www.sdtadm.com
泰安德美机电设备有限公司
鲁ICP备14019246号-4 ![]()



