【产品概述】
1、低温漂设计,环境温度影响小;
2、提供高精度恒温源,温度稳定性和均匀性高
3、7寸液晶智能触摸屏操作,检测数值一键设置,一键启停,直观简单
4、温度波动曲线,系统内配置温度控制曲线,实时监测温度变化情况
5、加热、制冷、循环等过程实现全自动控制,加热、制冷、搅拌状态快速图标查看
6、高质量、科学配备的电路控制系统保证了仪器可靠稳定、效率高节能等高品质特征
7、低温环境下加热玻璃自动除霜
【技术参数】
有效容积 | (80L) |
内箱尺寸(mm) | 506*620*488mm(宽*高*深) |
外形尺寸(mm) | 991*1595*984mm(宽*高*深) |
性能 | |
温度范围 | -40℃~+150℃ |
湿度范围 | 20%~95%RH@20℃ |
升温速率 | 室温~150℃,60min,2℃/min(平均升温速率) 备注:升温平均一分钟2度 |
降温速率 | 室温~-40℃,90min, 1℃/min(平均降温速率) 备注:降温平均一分钟1度 |
分辨率 | 0.001℃ |
温度波动度 | ±0.2以内 |
温度偏差 | ±0.2℃ (空载、恒定状态时) |
温度均匀度 | ≤100℃小于等于±1.5,>100℃时±2℃(空载全程) |
湿度波动度 | ±0.4%RH以内 |
湿度均匀度 | ≤±3%RH(空载全程) |
湿度偏差 | ±2%RH(空载全程) |
设备功能 | 1.低温漂设计,环境温度影响小; 2.提供高精度恒温源,温度稳定性和均匀性优于市面同行业产品 3. 7寸液晶智能触摸屏操作,检测数值一键设置,一键启停,直观简单 4.温度波动曲线,系统内配置温度控制曲线,实时监测温度变化情况。 5.加热、制冷、搅拌等过程实现全自动控制,加热、制冷、搅拌状态快速图标查看 6.高精度温度采集(TI32位AD),多组PID自动匹配 7.屏幕内置多点独立的温度修正功能,多点(40点)温度拟合修正; 8.电源电压波动动态功率补偿; 9.高质量、科学配备的电路控制系统保证了仪器可靠稳定、节能等高品质特征 10.一键自动除霜:低温环境下,可一键设置设备除霜,观察更方便。 |
硬件设备 | 1.设备保温采用加厚进口材料,保温性能好,提升设备均匀性。 2.四线制Pt100采集电路设计 3.机身外壳采用防老化静电喷塑技术 采用不锈钢304结构 4.采用进口双重全密式能压缩机组,可达到仪器低温特征,为产品特征提供可靠保障。 5.控温精度:±0.005~±0.01,温漂系数≤±0.0008°C |
通讯方式 及上位机软件 | 1.配备RS485通讯接口(ModBus协议) 2.网络屏选配:将计量设备与互联网技术紧密结合,可实现手机端、PC端口一键设置。通讯方式:RS-485接口,可与PC通讯,实现数据读取、系统设置。 |
软件功能 | 1. 程式控制功能(可选),设备预留有10组不同程式设置界面,一键操作,方便快捷,满足用户多种检测点要求,提高用户的检测效率。 2. 斜率控温(可选):支持程序控制(100段斜率控温) 3.上位机功能(选配) ①可远程控制温湿度检定箱,查看实时温湿度数值、标准箱运行状态; ②可远程改变当前检定数值、更改启停状态。 ③支持查看局部、整体曲线细节,直观查看温度、湿度变化情况曲线 ④支持一键截屏保存成图片格式,作为维修保养,数据过程记录。 |
上一条:DY-WSX01D高精度温湿度检定箱(-40~80℃/5~95%RH) |
泰安德美机电设备有限公司
南方服务热线:0538-6518016
北方服务热线:0538-6518018
地址:泰安市泰山区省庄镇年华南街98号A8栋
传真:0538-6518017
网址:www.sdtadm.com
泰安德美机电设备有限公司 鲁ICP备14019246号-4