
◇ 产品简介 ◇ 产品功能◇ 技术指标◇ 订购信息◇ 资料下载◇ 相关产品
【6位半数字表/6位半数字万用表技术指标】
| 型号 | 2000 |
| 位数 | 六位半 |
| 扩展通道 | 10 |
| 直流电压 | |
| 灵敏度 | 100nV |
| 读数 | ≤1000V |
| 基本准确度 | 0.002% |
| 比列测量 | 无 |
| 直流峰值测量 | 无 |
| 交流电压(TRMS) | |
| 灵敏度 | 100nV |
| 大读数 | 750V |
| 基本准确度 | 0.05% |
| 带宽 | 3Hz~300kHz |
| dB、dBm | 有 |
| 频率、周期 | 有 |
| 峰值/平均值/有效值 | 无 |
| AC、AC+DC | 无 |
| 电阻(2/4线) | |
| 灵敏度 | 100μΩ |
| 读数 | ≤120MΩ |
| 基本准确度 | 0.008% |
| 连通性测试 | 有 |
| 二极管测试 | 有 |
| 偏置补偿 | 无 |
| 干电路 | 无 |
| 恒流源 | 有 |
| 开路检测 | 无 |
| 直流电流 | |
| 灵敏度 | 10nA |
| 量程 | 10mA~3A |
| 基本准确度 | 0.03% |
| 在线电流 | 无 |
| 交流电流(TRMS) | |
| 灵敏度 | 1μA |
| 量程 | 1A~3A |
| 基本准确度 | 0.1% |
| 带宽 | 3Hz~5kHz |
| 一般特性 | |
| 接口 | GPIB/RS-232 |
| 读数保持 | 有 |
| 数字I/O口 | 无 |
| 读数内存 | 1024读数 |
| 高速度 | 2000读数/秒 |
| 温度测量 | 热电偶 |
| 语言 | 8840/42、196/199 |
| 随机附件 | 使用说明书、1751型安全测试线 |








| 上一条:热电偶转换开关 | 下一条:便携式干体炉(-30-150℃)校准证书 |
泰安德美机电设备有限公司
南方服务热线:0538-6518016
北方服务热线:0538-6518018
地址:泰安市泰山区省庄镇年华南街98号A8栋
传真:0538-6518017
网址:www.sdtadm.com
泰安德美机电设备有限公司
鲁ICP备14019246号-4 ![]()



