
【产品概述】
1.低温漂设计,环境温度影响小;
2.提供高精度恒温源,提 高较好的温度稳定性和均匀性
3.7寸液晶智 能触摸屏操作,检测数值一键设置,一键启停,直观简单
4.温度波动曲线,系统内配置温度控制曲线,实时监测温度变化情况。
5.加热、制冷、循环等过程实现全自动控制,运行时间快速查看
6.高 质 量、科学配备的电路控制系统保 证了仪器可靠稳定、高 效节能等高品质特征
【技术参数】
产品名称 | 高精度恒温恒湿试验箱 |
设备型号 | DY-WSH150 |
有效容积 | (150L) |
内箱尺寸(mm) | 500*600*500mm(宽*高*深) |
外形尺寸(mm) | 1000*1760*990mm(长*高*深) |
性能 | |
温度范围 | -40℃~+150℃ |
湿度范围 | 20%~95%RH@20℃ |
升温速率 | 室温~150℃,60min,2℃/min(平均升温速率) 备注:升温平均一分钟2度 |
降温速率 | 室温~-40℃,90min, 1℃/min(平均降温速率) 备注:降温平均一分钟1度 |
分辨率 | 温度0.01℃ ;湿度0.1%RH |
温度偏差 | ±2.0℃ (空载、恒定状态时) |
温度波动度 | ±0.5℃以内 |
温度均匀度 | ±2℃(空载全程) |
湿度偏差 | ±3%RH(空载全程) |
湿度波动度 | ±2.0%RH以内 |
湿度均匀度 | ≤±3%RH(空载全程) |
设备功能 | 1. 提供高精度恒温源,温度稳定性和均匀性佳 2. 7寸液晶智 能触摸屏操作,检测数值一键设置,一键启停,直观简单 3. 温度波动曲线,系统内配置温度控制曲线,实时监测温度变化情况。 4. 加热、制冷、循环等过程实现全自动控制 5. 屏幕内置多点独立的温度修正功能,多点(40点)温度拟合修正; 6. 高 质 量、科学配备的电路控制系统保 证了仪器可靠稳定、高 效节能等高品质特征 7. 程式控制功能,设备预留有100组不同程式设置界面,操作方便快捷,满足用户多种检测点要求,提 高用户的检测效率。 8. 斜率控温:支持程序控制(100段斜率控温)
|
硬件设备 | 1. 设备保温采用加厚进口材料,保温性能好,提升设备均匀性。 2. 三线制Pt100采集电路设计 3. 机身外壳采用防老化静电喷塑技术 采用不锈钢304结构 4. 采用进口高 效能压缩机,可达到仪器低温特征,为产品特征提供可靠保 障。 5. 双层检测支架:便于固定测试样品,提升实验效率。 6. 50mm测试孔:用于外接传感器或线缆 |
通讯方式及上位机软件 | 1. 配备RS232通讯接口(标配) 2. 上位机功能(选配) ①可远程控制恒温恒湿箱,查看实时温湿度数值运行状态; ②可远程改变当前检定数值、geng改启停状态。 ③支持查看局部、整体曲线细节,直观查看温度、湿度变化情况曲线 |
电源 | 380V 50HZ 16A |












| 上一条:DY-WSX01D高精度温湿度检定箱(-40~80℃/5~95%RH) | 下一条:露点仪-检定证书 |
泰安德美机电设备有限公司
南方服务热线:0538-6518016
北方服务热线:0538-6518018
地址:泰安市泰山区省庄镇年华南街98号A8栋
传真:0538-6518017
网址:www.sdtadm.com
泰安德美机电设备有限公司
鲁ICP备14019246号-4 ![]()



